Klubschau in Bulle 20./22. Dezember 2013 angeschlossen an der nationalen Taubenausstellung
Die Schweizermeisterschaft - Les Champions Suisse |
|||
|
|||
Schietti Blau mit schwarzen Binden 97 Pkt. SB *****Bestes Tier der Meisterschaft 2013 - Meilleurs Sujet du championnat***** **********Gewinner Grosser Preis aller
Schweizermeister********** |
|||
*****Gazzi***** 1.o Gazzi Rotfahlgehämmert 97 P Siegerband |
*****Magnani***** 0.1 Magnani vielfarbig 96 Punkte
|
||
Gewinner Paul Schönenbergerpreis: Franz Moser, Diessbach b.Büren |
|||
1.o Schietti dunkel hellschildiggesäumt 96 Punkte |
o.1 Schietti dunkel hellschildiggesäumt 97 Punkte |
Rg./Cl. Kollektionen / Collections Gazzi ( die 4 besten Tiere- 4 meilleurs sujets) |
|||
1 | Armin Uebelhard, Oensingen | 97, 96. 96, 95 | 384 Punkte |
2 | Silvia Freiburghaus, Grosshöchstetten | 97, 95, 95, 95 | 382Punkte |
3 | Fernand Eberli, F-Wendtwiler | 95, 94, 94, 93 | 376 Punkte |
4 | Simon Wolf, Tuttwil | 94, 94, 94, 93 | 375 Punkte |
5 | Jürg Gerber, Langnau | 94, 94, 94, 93, | 375 Punkte |
6 | Alex Aubry | 96, 94, 93, 91, | 374 Punkte |
|
|||
1 | Franz Moser, Diessbach | 97, 96, 95, 95 | 383 Punkte |
2 | Urs Freiburghaus, Grosshöchsetten | 97, 95, 95, 95 | 382 Punkte |
3 | Rösli Karpf, Aedermansdorf | 96, 95, 95, 94 | 380 Punkte |
4 | Sonja Grandchamps , La Tour-de-Peilz | 96, 95, 94, 94 | 379 Punkte |
4 | Fernand Eberli, F-Wendtwiler | 95, 95, 95, 94 | 379 Punkte |
Pierre Meyer, F-Torpes | 95, 95, 94, 94 | 378 Punkte | |
Denis Etter, Reconvillier | 95, 94, 94, 94 | 377 Punkte | |
Gion Sigron, Domat | 95, 95, 94, 93 | 377 Punkte | |
Simon Wolf | 95, 95, 93, 93 | 376 Punkte | |
ZG Fazan-Wolf, Tuttwil | 95, 92, 92, 91 | 370 Punkte | |
Rg./Cl. Kollektionen / Collections Magnani( die 4
besten Tiere- 4 meilleurs sujets) |
|||
1 |
Michael Schwarz, | 96, 94, 95, 94 | 378 Punkte |
2 |
Fernand Eberli, F-Wendtwiler | 95, 94, 92, 92 | 273 Punkte |
1.o 95P - Jürg Gerber | o.1 96P - Armin Uebelhard | 1.o 94P - Armin Uebelhard | o.1 97P Armin Uebelhard |
1.o 96P - Alexandre Aubry | o.1 96P - Armin Uebelhard | o.1 95P Fernand Eberli | 1.o 96P-Silvia Freiburghaus |
o.1 95P-Silvia Freiburghaus | o.1 95P-Silvia Freiburghaus | 1.o 96P-Silvia Freiburghaus | 1.o 95P-Silvia Freiburghaus |
o.1 96P-Silvia Freiburghaus | o.1 95P - Denis Etter | 1.o 96P - Urs Freiburghaus | o.1 95P - Urs Freiburghaus |
1.o 96P - Erwin Eisenring | 1.o 97P - Urs Freiburghaus | o.1 96P - Urs Freiburghaus | o.1 95P - Rösli Karpf |
|
|||
o.1 95P - Gion Sigron | o.1 96P - Rösli Karpf | o.1 95P - Rösli Karpf | 1.o 95P - Urs Freiburghaus |
o.1 96P - Urs Freiburghaus | o.1 95P - Simon Wolf | o.1 95P - Simon Wolf | 1.o 96P - Jean-Claude Guerry |
1.o 96P -Sonia Grandchamp | o.1 95P -Sonia Grandchamp | 1.o 95P - Pierre Meyer | o.1 95P - Pierre Meyer |
nachfolgend ausser Konkurenz entdeckt |
|||
o.1 94P - Pierre Meyer | o.1 95P Fernand Eberli | o.1 95P Fernand Eberli | |